| National Provider Identifier [NPI]: | 1780680678 |
| Last Name Of The Provider | CURRIE |
| First Name Of The Provider | KRISTEN |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 777 NORTH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | CARDIOLOGY |
| City Of The Provider | PITTSFIELD |
| Zip Code Of The Provider | 012014147 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 46 |
| Number Of Services | 3634 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1961 |
| Total Submitted Charge Amount | 424020 |
| Total Medicare Allowed Amount | 169186.88 |
| Total Medicare Payment Amount | 126171.24 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 124157.21 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 46 |
| Number Of Medical Services | 3634 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1961 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 424020 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 169186.88 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 126171.24 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 124157.21 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 306 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 620 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 641 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 394 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1013 |
| Number Of Male Beneficiaries | 948 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1866 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 41 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 29 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1390 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 571 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 28 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 14 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 36 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 36 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 27 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 60 |
| Percent Of With Osteoporosis | 15 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 7 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6621 |