| National Provider Identifier [NPI]: | 1730232448 |
| Last Name Of The Provider | STEGMAN |
| First Name Of The Provider | LAUREN |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | MD, PH.D |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4611 E SHEA BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 120 |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850284254 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Radiation Oncology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 46 |
| Number Of Services | 2694 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 281 |
| Total Submitted Charge Amount | 2400520 |
| Total Medicare Allowed Amount | 634913.09 |
| Total Medicare Payment Amount | 495791.41 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 496362.14 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 46 |
| Number Of Medical Services | 2694 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 281 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2400520 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 634913.09 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 495791.41 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 496362.14 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 21 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 156 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 21 |
| Number Of Female Beneficiaries | 137 |
| Number Of Male Beneficiaries | 144 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 241 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 21 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 248 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 33 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 63 |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 53 |
| Percent Of With Hypertension | 64 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9762 |