| National Provider Identifier [NPI]: | 1528191095 |
| Last Name Of The Provider | LIU |
| First Name Of The Provider | LINDA |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 5555 GROSSMONT CENTER DR |
| Street Address 2 Of The Provider | DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE |
| City Of The Provider | LA MESA |
| Zip Code Of The Provider | 919423019 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 14 |
| Number Of Services | 232 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 164 |
| Total Submitted Charge Amount | 160759 |
| Total Medicare Allowed Amount | 29458.46 |
| Total Medicare Payment Amount | 22810.51 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 22580.07 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 14 |
| Number Of Medical Services | 232 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 164 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 160759 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 29458.46 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 22810.51 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 22580.07 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 51 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 48 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 41 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 24 |
| Number Of Female Beneficiaries | 90 |
| Number Of Male Beneficiaries | 74 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 112 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 31 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 75 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 89 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 23 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 37 |
| Percent Of With Asthma | 16 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 51 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 43 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 34 |
| Percent Of With Depression | 49 |
| Percent Of With Diabetes | 48 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 66 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 61 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 22 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.4863 |