| National Provider Identifier [NPI]: | 1689630402 |
| Last Name Of The Provider | MOTSCH |
| First Name Of The Provider | LINDA |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 18185 N 83RD AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | BLDG D, SUITE 107 |
| City Of The Provider | GLENDALE |
| Zip Code Of The Provider | 853080516 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 28 |
| Number Of Services | 493 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 201 |
| Total Submitted Charge Amount | 99357 |
| Total Medicare Allowed Amount | 39869.14 |
| Total Medicare Payment Amount | 27749.11 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 27981.97 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 21 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 18 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1069 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 454.97 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 443.91 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 443.91 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 472 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 201 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 98288 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 39414.17 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 27305.2 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 27538.06 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 122 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 50 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 151 |
| Number Of Male Beneficiaries | 50 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 174 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 12 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 175 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 26 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 6 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 11 |
| Percent Of With Diabetes | 23 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 47 |
| Percent Of With Hypertension | 54 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 19 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 31 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8979 |