| National Provider Identifier [NPI]: | 1215013560 |
| Last Name Of The Provider | VERAS |
| First Name Of The Provider | LUIS |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 747 PONCE DE LEON BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 606 |
| City Of The Provider | MIAMI |
| Zip Code Of The Provider | 33134 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 41 |
| Number Of Services | 6677 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 950 |
| Total Submitted Charge Amount | 840623 |
| Total Medicare Allowed Amount | 702145.02 |
| Total Medicare Payment Amount | 538101.65 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 501374.64 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 133 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 105 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5116 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 4447.14 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 4358.18 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 4358.18 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 39 |
| Number Of Medical Services | 6544 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 950 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 835507 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 697697.88 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 533743.47 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 497016.46 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 172 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 222 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 330 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 226 |
| Number Of Female Beneficiaries | 556 |
| Number Of Male Beneficiaries | 394 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 141 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 51 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 747 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 197 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 753 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 46 |
| Percent Of With Asthma | 16 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 49 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 45 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 45 |
| Percent Of With Depression | 57 |
| Percent Of With Diabetes | 60 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 71 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 17 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 71 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 22 |
| Percent Of With Stroke | 19 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.6146 |