| National Provider Identifier [NPI]: | 1972597961 |
| Last Name Of The Provider | RAPPAI |
| First Name Of The Provider | MARIA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 971 LAKELAND DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 1052 |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 392164643 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 56 |
| Number Of Services | 8703 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1297 |
| Total Submitted Charge Amount | 1432533.92 |
| Total Medicare Allowed Amount | 777571.61 |
| Total Medicare Payment Amount | 592332.28 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 573434.55 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 219 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 54 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5394.48 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1481.72 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1368.77 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1368.77 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 51 |
| Number Of Medical Services | 8484 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1297 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1427139.44 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 776089.89 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 590963.51 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 572065.78 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 241 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 510 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 377 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 169 |
| Number Of Female Beneficiaries | 729 |
| Number Of Male Beneficiaries | 568 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 944 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 339 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 915 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 382 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | 40 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 40 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 47 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 8 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9894 |