| National Provider Identifier [NPI]: | 1497710040 |
| Last Name Of The Provider | TOMCZYK |
| First Name Of The Provider | MARIA |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1060 WILLIAM WAY NW |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CLEVELAND |
| Zip Code Of The Provider | 373124369 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 56 |
| Number Of Services | 1700 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 327 |
| Total Submitted Charge Amount | 179802 |
| Total Medicare Allowed Amount | 128779.79 |
| Total Medicare Payment Amount | 86511.5 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 95199.93 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 9 |
| Number Of Drug Services | 147 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 103 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 4379 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1985.13 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1932.69 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1932.69 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 47 |
| Number Of Medical Services | 1553 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 327 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 175423 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 126794.66 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 84578.81 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 93267.24 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 138 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 93 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 25 |
| Number Of Female Beneficiaries | 245 |
| Number Of Male Beneficiaries | 82 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 305 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 214 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 113 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 15 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 21 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 21 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 61 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0621 |