| National Provider Identifier [NPI]: | 1962414342 |
| Last Name Of The Provider | BACK |
| First Name Of The Provider | MARTIN |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 12901 BRUCE B DOWNS BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TAMPA |
| Zip Code Of The Provider | 336124742 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Vascular Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 171 |
| Number Of Services | 1521 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 440 |
| Total Submitted Charge Amount | 1121792.78 |
| Total Medicare Allowed Amount | 339953.27 |
| Total Medicare Payment Amount | 260802.92 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 247748.45 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 171 |
| Number Of Medical Services | 1521 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 440 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1121792.78 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 339953.27 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 260802.92 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 247748.45 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 181 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 138 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 38 |
| Number Of Female Beneficiaries | 184 |
| Number Of Male Beneficiaries | 256 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 353 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 55 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 334 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 106 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 12 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 33 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 49 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 31 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 71 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 15 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.7516 |