| National Provider Identifier [NPI]: | 1023167095 |
| Last Name Of The Provider | EMIRU |
| First Name Of The Provider | MINGIZIEM |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1133 MEDICAL DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TYLER |
| Zip Code Of The Provider | 757012130 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nephrology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 66 |
| Number Of Services | 17202 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 927 |
| Total Submitted Charge Amount | 2573442.16 |
| Total Medicare Allowed Amount | 945865.84 |
| Total Medicare Payment Amount | 730571.67 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 780164.88 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 12441 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 191 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 31456.4 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 6524.93 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 5075.62 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 5075.62 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 63 |
| Number Of Medical Services | 4761 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 927 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2541985.76 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 939340.91 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 725496.05 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 775089.26 |
| Average Age Of Beneficiaries | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 354 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 267 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 212 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 94 |
| Number Of Female Beneficiaries | 411 |
| Number Of Male Beneficiaries | 516 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 548 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 295 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 68 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 559 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 368 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 22 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 69 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 75 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 34 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 67 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 68 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 5.6364 |