| National Provider Identifier [NPI]: | 1639191190 |
| Last Name Of The Provider | RAUCH |
| First Name Of The Provider | MITCHELL |
| Middle Initial Of The Provider | K |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 670 GLADES ROAD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 200 |
| City Of The Provider | BOCA RATON |
| Zip Code Of The Provider | 33431 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Urology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 88 |
| Number Of Services | 17537 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1652 |
| Total Submitted Charge Amount | 1342725.7 |
| Total Medicare Allowed Amount | 810004.74 |
| Total Medicare Payment Amount | 627673.4 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 605888.37 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 9 |
| Number Of Drug Services | 2472 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 123 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 190304.2 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 129435.88 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 101325.22 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 101325.22 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 79 |
| Number Of Medical Services | 15065 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1652 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1152421.5 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 680568.86 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 526348.18 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 504563.15 |
| Average Age Of Beneficiaries | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 19 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 404 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 705 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 524 |
| Number Of Female Beneficiaries | 405 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1247 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1597 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 24 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 19 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1632 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 20 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 23 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 21 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 32 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 62 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4625 |