| National Provider Identifier [NPI]: | 1508054503 |
| Last Name Of The Provider | DULAI |
| First Name Of The Provider | MOHANPAL |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 300 PASTEUR DR |
| Street Address 2 Of The Provider | EDWARDS UILDING ROOM R-241 |
| City Of The Provider | PALO ALTO |
| Zip Code Of The Provider | 943052200 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pathology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 20 |
| Number Of Services | 2064 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 732 |
| Total Submitted Charge Amount | 166722 |
| Total Medicare Allowed Amount | 80799.45 |
| Total Medicare Payment Amount | 62260.77 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 61406.18 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 20 |
| Number Of Medical Services | 2064 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 732 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 166722 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 80799.45 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 62260.77 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 61406.18 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 114 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 313 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 237 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 68 |
| Number Of Female Beneficiaries | 404 |
| Number Of Male Beneficiaries | 328 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 568 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 123 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 19 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 605 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 127 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 12 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 28 |
| Percent Of With Heart Failure | 27 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 34 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 39 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.821 |