| National Provider Identifier [NPI]: | 1720087059 |
| Last Name Of The Provider | MARSHALL |
| First Name Of The Provider | MYLON |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2801 K ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 502 |
| City Of The Provider | SACRAMENTO |
| Zip Code Of The Provider | 958165120 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Interventional Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 153 |
| Number Of Services | 15014 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1201 |
| Total Submitted Charge Amount | 2155604.79 |
| Total Medicare Allowed Amount | 485418.88 |
| Total Medicare Payment Amount | 375809.17 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 362115.21 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 10 |
| Number Of Drug Services | 13036 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 146 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 15695 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3174.41 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2488.64 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2488.64 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 143 |
| Number Of Medical Services | 1978 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1201 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2139909.79 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 482244.47 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 373320.53 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 359626.57 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 165 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 531 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 340 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 165 |
| Number Of Female Beneficiaries | 708 |
| Number Of Male Beneficiaries | 493 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 893 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 80 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 88 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 106 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 897 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 304 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 26 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 36 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7789 |