| National Provider Identifier [NPI]: | 1568576155 |
| Last Name Of The Provider | MCNEELY |
| First Name Of The Provider | PAUL |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 730 BAYOU PINES EAST DR |
| Street Address 2 Of The Provider | STE B |
| City Of The Provider | LAKE CHARLES |
| Zip Code Of The Provider | 706017494 |
| State Code Of The Provider | LA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Gastroenterology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 45 |
| Number Of Services | 1025 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 415 |
| Total Submitted Charge Amount | 408009 |
| Total Medicare Allowed Amount | 140376.54 |
| Total Medicare Payment Amount | 108112 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 112805.48 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 45 |
| Number Of Medical Services | 1025 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 415 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 408009 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 140376.54 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 108112 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 112805.48 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 183 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 117 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 30 |
| Number Of Female Beneficiaries | 259 |
| Number Of Male Beneficiaries | 156 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 304 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 96 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 300 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 115 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 20 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 29 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 24 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 39 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 40 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 7 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6681 |