| National Provider Identifier [NPI]: | 1033375597 |
| Last Name Of The Provider | TIMONEY |
| First Name Of The Provider | PETER |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | MBBCH |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 8801 N MERIDIAN ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE #207 |
| City Of The Provider | INDIANAPOLIS |
| Zip Code Of The Provider | 462602396 |
| State Code Of The Provider | IN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 85 |
| Number Of Services | 3023 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 462 |
| Total Submitted Charge Amount | 981268 |
| Total Medicare Allowed Amount | 256436.69 |
| Total Medicare Payment Amount | 196043.03 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 198939.13 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 1601 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 13 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 16010 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 8816.48 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 6894.22 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 6894.22 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 84 |
| Number Of Medical Services | 1422 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 462 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 965258 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 247620.21 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 189148.81 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 192044.91 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 195 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 134 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 48 |
| Number Of Female Beneficiaries | 273 |
| Number Of Male Beneficiaries | 189 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 435 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 329 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 133 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 17 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 |
| Percent Of With Depression | 26 |
| Percent Of With Diabetes | 34 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 42 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 41 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.237 |