| National Provider Identifier [NPI]: | 1457513921 |
| Last Name Of The Provider | NIEBUR |
| First Name Of The Provider | PLATT |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1901 ULMERTON ROAD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 450 |
| City Of The Provider | CLEARWATER |
| Zip Code Of The Provider | 33762 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 85 |
| Number Of Services | 478 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 328 |
| Total Submitted Charge Amount | 729772.99 |
| Total Medicare Allowed Amount | 59408.33 |
| Total Medicare Payment Amount | 46166.23 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 46441.24 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 85 |
| Number Of Medical Services | 478 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 328 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 729772.99 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 59408.33 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 46166.23 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 46441.24 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 58 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 141 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 93 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 36 |
| Number Of Female Beneficiaries | 184 |
| Number Of Male Beneficiaries | 144 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 274 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 29 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 245 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 83 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 20 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 18 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 47 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 8 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8218 |