| National Provider Identifier [NPI]: | 1528043163 |
| Last Name Of The Provider | REDDY |
| First Name Of The Provider | PRAKASH |
| Middle Initial Of The Provider | V |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1223 GATEWAY DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | MELBOURNE |
| Zip Code Of The Provider | 329012607 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 59 |
| Number Of Services | 4074 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1293 |
| Total Submitted Charge Amount | 1024450.9 |
| Total Medicare Allowed Amount | 503258.16 |
| Total Medicare Payment Amount | 385030.49 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 390787.5 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 129 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 96 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2877 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1549.41 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1475.49 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1475.49 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 53 |
| Number Of Medical Services | 3945 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1293 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1021573.9 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 501708.75 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 383555 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 389312.01 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 172 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 495 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 429 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 197 |
| Number Of Female Beneficiaries | 634 |
| Number Of Male Beneficiaries | 659 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1135 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 81 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 55 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1130 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 163 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 26 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 39 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 45 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 44 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 59 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.839 |