| National Provider Identifier [NPI]: | 1063641744 |
| Last Name Of The Provider | SATYANARAYANA |
| First Name Of The Provider | PREETI |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2700 NW STEWART PKWY |
| Street Address 2 Of The Provider | ROSEBURG HOSPITALIST SERVICE |
| City Of The Provider | ROSEBURG |
| Zip Code Of The Provider | 974711281 |
| State Code Of The Provider | OR |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 12 |
| Number Of Services | 827 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 256 |
| Total Submitted Charge Amount | 214372 |
| Total Medicare Allowed Amount | 73044.43 |
| Total Medicare Payment Amount | 57129.53 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 58538.16 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 12 |
| Number Of Medical Services | 827 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 256 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 214372 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 73044.43 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 57129.53 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 58538.16 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 40 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 81 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 58 |
| Number Of Female Beneficiaries | 143 |
| Number Of Male Beneficiaries | 113 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 187 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 69 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 28 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 |
| Percent Of With Asthma | 19 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 42 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 54 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 45 |
| Percent Of With Depression | 36 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.068 |