| National Provider Identifier [NPI]: | 1730193103 |
| Last Name Of The Provider | HALFORD |
| First Name Of The Provider | PRICE |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 969 LAKELAND DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 392164606 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 156 |
| Number Of Services | 6883 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 4331 |
| Total Submitted Charge Amount | 917876 |
| Total Medicare Allowed Amount | 180809.4 |
| Total Medicare Payment Amount | 140415.96 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 150159.97 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 156 |
| Number Of Medical Services | 6883 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 4331 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 917876 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 180809.4 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 140415.96 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 150159.97 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 878 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1612 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 1193 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 648 |
| Number Of Female Beneficiaries | 2915 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1416 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2604 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 1672 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 18 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 20 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2819 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1512 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 21 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 36 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 37 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 41 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 48 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 13 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7697 |