| National Provider Identifier [NPI]: | 1205016292 |
| Last Name Of The Provider | SUNSERI |
| First Name Of The Provider | RAHNEA |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 137 VIA SODERINI |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | APTOS |
| Zip Code Of The Provider | 950035844 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 36 |
| Number Of Services | 1005 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 211 |
| Total Submitted Charge Amount | 187809 |
| Total Medicare Allowed Amount | 80084.66 |
| Total Medicare Payment Amount | 59424.7 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 57215.67 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 9 |
| Number Of Drug Services | 107 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 71 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5937 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3119.16 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3039.06 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3039.06 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 27 |
| Number Of Medical Services | 898 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 211 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 181872 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 76965.5 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 56385.64 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 54176.61 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 31 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 94 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 62 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 24 |
| Number Of Female Beneficiaries | 146 |
| Number Of Male Beneficiaries | 65 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 192 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 162 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 49 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 27 |
| Percent Of With Diabetes | 17 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 36 |
| Percent Of With Hypertension | 52 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0868 |