| National Provider Identifier [NPI]: | 1104826239 |
| Last Name Of The Provider | JOSHI |
| First Name Of The Provider | RAJAN |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2019 CORPORATE DR |
| Street Address 2 Of The Provider | TOTAL LUNG CARE AND SLEEP CENTER |
| City Of The Provider | RICHMOND |
| Zip Code Of The Provider | 404758884 |
| State Code Of The Provider | KY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 58 |
| Number Of Services | 3733 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 737 |
| Total Submitted Charge Amount | 593468.33 |
| Total Medicare Allowed Amount | 285200.3 |
| Total Medicare Payment Amount | 216913.44 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 231571.68 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 |
| Number Of Drug Services | 69 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 63 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 3570.28 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2234.06 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2181.32 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2181.32 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 51 |
| Number Of Medical Services | 3664 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 737 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 589898.05 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 282966.24 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 214732.12 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 229390.36 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 201 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 297 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 178 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 61 |
| Number Of Female Beneficiaries | 441 |
| Number Of Male Beneficiaries | 296 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 711 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 421 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 316 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 18 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 39 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 30 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 63 |
| Percent Of With Depression | 34 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 56 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6764 |