| National Provider Identifier [NPI]: | 1083612352 |
| Last Name Of The Provider | COOPER |
| First Name Of The Provider | RANDY |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 818 SAINT SEBASTIAN WAY |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 408 |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 309012651 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 42 |
| Number Of Services | 1380 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 752 |
| Total Submitted Charge Amount | 844997 |
| Total Medicare Allowed Amount | 246630.28 |
| Total Medicare Payment Amount | 183706.54 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 194487.33 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 42 |
| Number Of Medical Services | 1380 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 752 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 844997 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 246630.28 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 183706.54 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 194487.33 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 51 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 423 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 219 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 59 |
| Number Of Female Beneficiaries | 700 |
| Number Of Male Beneficiaries | 52 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 646 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 94 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 705 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 47 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 3 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 50 |
| Percent Of With Heart Failure | 7 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 12 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 69 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 23 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 1 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8956 |