| National Provider Identifier [NPI]: | 1851387245 |
| Last Name Of The Provider | DHALIWAL |
| First Name Of The Provider | RANJIT |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3520 WALTON WAY EXT |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 309096605 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 40 |
| Number Of Services | 9327 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1621 |
| Total Submitted Charge Amount | 3147675 |
| Total Medicare Allowed Amount | 1086032.88 |
| Total Medicare Payment Amount | 802510.91 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 851456.1 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 1004 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 202 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 301240 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 227276.52 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 175034.4 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 175034.4 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 37 |
| Number Of Medical Services | 8323 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1621 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2846435 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 858756.36 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 627476.51 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 676421.7 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 90 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 624 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 609 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 298 |
| Number Of Female Beneficiaries | 884 |
| Number Of Male Beneficiaries | 737 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1338 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 238 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 18 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1507 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 114 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 13 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 37 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2646 |