| National Provider Identifier [NPI]: | 1326082231 |
| Last Name Of The Provider | STONE |
| First Name Of The Provider | REUBEN |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 970 LAKELAND DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 61 |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 392164635 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 91 |
| Number Of Services | 12753 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2042 |
| Total Submitted Charge Amount | 2299750.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 654152.41 |
| Total Medicare Payment Amount | 489501.61 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 528048.47 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 5480 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 245 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 61320.5 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 42271.76 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 32547.22 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 32547.22 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 88 |
| Number Of Medical Services | 7273 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2042 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2238430 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 611880.65 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 456954.39 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 495501.25 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 240 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 767 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 700 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 335 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1093 |
| Number Of Male Beneficiaries | 949 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1630 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 390 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 11 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1643 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 399 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 24 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 37 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 21 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 72 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 70 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 7 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5039 |