| National Provider Identifier [NPI]: | 1033135702 |
| Last Name Of The Provider | HOCH |
| First Name Of The Provider | REUBEN |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4800 LINTON BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | A201 |
| City Of The Provider | DELRAY BEACH |
| Zip Code Of The Provider | 334456584 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 61 |
| Number Of Services | 4371 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 264 |
| Total Submitted Charge Amount | 478469.05 |
| Total Medicare Allowed Amount | 148297.6 |
| Total Medicare Payment Amount | 114091.42 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 89217.79 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 11 |
| Number Of Drug Services | 3416 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 110 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 28886.31 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 7830.62 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 6101.46 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 6101.46 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 50 |
| Number Of Medical Services | 955 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 264 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 449582.74 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 140466.98 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 107989.96 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 83116.33 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 110 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 101 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 164 |
| Number Of Male Beneficiaries | 100 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 253 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 26 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 34 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 51 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 62 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.364 |