| National Provider Identifier [NPI]: | 1235114711 |
| Last Name Of The Provider | FOWL |
| First Name Of The Provider | RICHARD |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 5779 E MAYO BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850544502 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Vascular Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 107 |
| Number Of Services | 946 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 477 |
| Total Submitted Charge Amount | 208984.25 |
| Total Medicare Allowed Amount | 172437.46 |
| Total Medicare Payment Amount | 132011.03 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 140026.57 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 107 |
| Number Of Medical Services | 946 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 477 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 208984.25 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 172437.46 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 132011.03 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 140026.57 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 30 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 208 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 195 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 44 |
| Number Of Female Beneficiaries | 204 |
| Number Of Male Beneficiaries | 273 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 439 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 13 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 463 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 14 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 20 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 33 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 70 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 51 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9446 |