| National Provider Identifier [NPI]: | 1497703573 |
| Last Name Of The Provider | MILLAR |
| First Name Of The Provider | ROBERT |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1315 MACOM DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 203 |
| City Of The Provider | NAPERVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 605649358 |
| State Code Of The Provider | IL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 58 |
| Number Of Services | 1377 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 178 |
| Total Submitted Charge Amount | 115857 |
| Total Medicare Allowed Amount | 79024.54 |
| Total Medicare Payment Amount | 58404.08 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 53729.42 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 11 |
| Number Of Drug Services | 147 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 60 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5498 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1373.7 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1234.88 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1234.88 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 47 |
| Number Of Medical Services | 1230 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 178 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 110359 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 77650.84 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 57169.2 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 52494.54 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 104 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 56 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 89 |
| Number Of Male Beneficiaries | 89 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 155 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 7 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 9 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 16 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 6 |
| Percent Of With Depression | 12 |
| Percent Of With Diabetes | 23 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 49 |
| Percent Of With Hypertension | 55 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 30 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8968 |