| National Provider Identifier [NPI]: | 1467448159 |
| Last Name Of The Provider | DENNIS |
| First Name Of The Provider | ROBERT |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3414 GOLDEN RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TYLER |
| Zip Code Of The Provider | 757018336 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 62 |
| Number Of Services | 3328 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 602 |
| Total Submitted Charge Amount | 1001062.2 |
| Total Medicare Allowed Amount | 250542.56 |
| Total Medicare Payment Amount | 188369.46 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 193717.1 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 1054 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 262 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 104585 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 27547.67 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 21066.26 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 21066.26 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 59 |
| Number Of Medical Services | 2274 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 602 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 896477.2 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 222994.89 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 167303.2 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 172650.84 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 44 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 316 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 197 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 45 |
| Number Of Female Beneficiaries | 370 |
| Number Of Male Beneficiaries | 232 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 547 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 33 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 559 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 43 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 4 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8354 |