| National Provider Identifier [NPI]: | 1851383707 |
| Last Name Of The Provider | CHELSKY |
| First Name Of The Provider | RONALD |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 10000 SE MAIN ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 60 |
| City Of The Provider | PORTLAND |
| Zip Code Of The Provider | 972162448 |
| State Code Of The Provider | OR |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 60 |
| Number Of Services | 9666 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1519 |
| Total Submitted Charge Amount | 716418.36 |
| Total Medicare Allowed Amount | 236182.29 |
| Total Medicare Payment Amount | 176689.4 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 174793.92 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 6620 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 87 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 23631.6 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 20429.01 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 15785.34 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 15785.34 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 57 |
| Number Of Medical Services | 3046 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1519 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 692786.76 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 215753.28 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 160904.06 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 159008.58 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 311 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 539 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 425 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 244 |
| Number Of Female Beneficiaries | 788 |
| Number Of Male Beneficiaries | 731 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1327 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 45 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 60 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 42 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1046 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 473 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 24 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 42 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 55 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 7 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7933 |