| National Provider Identifier [NPI]: | 1134230220 |
| Last Name Of The Provider | CAI |
| First Name Of The Provider | RU |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2315 STOCKTON BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | MAIN HOSPITAL |
| City Of The Provider | SACRAMENTO |
| Zip Code Of The Provider | 95817 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 17 |
| Number Of Services | 711 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 255 |
| Total Submitted Charge Amount | 185756 |
| Total Medicare Allowed Amount | 76153.71 |
| Total Medicare Payment Amount | 59553.25 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 58186.85 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 17 |
| Number Of Medical Services | 711 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 255 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 185756 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 76153.71 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 59553.25 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 58186.85 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 55 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 42 |
| Number Of Female Beneficiaries | 136 |
| Number Of Male Beneficiaries | 119 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 140 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 58 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 30 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 118 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 137 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 23 |
| Percent Of With Asthma | 20 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 48 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 61 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 |
| Percent Of With Depression | 35 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 53 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.3136 |