| National Provider Identifier [NPI]: | 1952375537 |
| Last Name Of The Provider | LAMIY |
| First Name Of The Provider | SAMEH |
| Middle Initial Of The Provider | Z |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2723 S 7TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE A |
| City Of The Provider | TERRE HAUTE |
| Zip Code Of The Provider | 478023558 |
| State Code Of The Provider | IN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 64 |
| Number Of Services | 2026 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 506 |
| Total Submitted Charge Amount | 460685 |
| Total Medicare Allowed Amount | 215849.61 |
| Total Medicare Payment Amount | 168448.98 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 179779.19 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 64 |
| Number Of Medical Services | 2026 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 506 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 460685 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 215849.61 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 168448.98 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 179779.19 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 164 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 177 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 99 |
| Number Of Female Beneficiaries | 253 |
| Number Of Male Beneficiaries | 253 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 469 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 368 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 138 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 55 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 14 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 67 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 31 |
| Percent Of With Depression | 25 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9299 |