| National Provider Identifier [NPI]: | 1962510784 |
| Last Name Of The Provider | RUHLMAN |
| First Name Of The Provider | SCOTT |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2409 N 45TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | SEATTLE |
| Zip Code Of The Provider | 981036907 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 115 |
| Number Of Services | 992 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 219 |
| Total Submitted Charge Amount | 370661 |
| Total Medicare Allowed Amount | 140714.44 |
| Total Medicare Payment Amount | 106794.79 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 102383.48 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 99 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 43 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1504 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 386.75 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 290.4 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 290.4 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 112 |
| Number Of Medical Services | 893 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 218 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 369157 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 140327.69 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 106504.39 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 102093.08 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 28 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 57 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 49 |
| Number Of Female Beneficiaries | 144 |
| Number Of Male Beneficiaries | 75 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 195 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 186 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 33 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 17 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 20 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 6 |
| Percent Of With Depression | 22 |
| Percent Of With Diabetes | 23 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 37 |
| Percent Of With Hypertension | 52 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 26 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0803 |