| National Provider Identifier [NPI]: | 1972669422 |
| Last Name Of The Provider | SANDERS |
| First Name Of The Provider | SCOTT |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1532 LONE OAK RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 405 |
| City Of The Provider | PADUCAH |
| Zip Code Of The Provider | 420037913 |
| State Code Of The Provider | KY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Vascular Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 128 |
| Number Of Services | 3410 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1641 |
| Total Submitted Charge Amount | 946002 |
| Total Medicare Allowed Amount | 378960.92 |
| Total Medicare Payment Amount | 289622.45 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 308193.98 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 128 |
| Number Of Medical Services | 3410 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1641 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 946002 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 378960.92 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 289622.45 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 308193.98 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 292 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 635 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 547 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 167 |
| Number Of Female Beneficiaries | 838 |
| Number Of Male Beneficiaries | 803 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1523 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 96 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1253 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 388 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 33 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 45 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 34 |
| Percent Of With Depression | 26 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 61 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 15 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1107 |