| National Provider Identifier [NPI]: | 1407910748 |
| Last Name Of The Provider | WARDEN |
| First Name Of The Provider | SCOTT |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3226 NASSAU ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | EVERETT |
| Zip Code Of The Provider | 982014139 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 34 |
| Number Of Services | 6056 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 404 |
| Total Submitted Charge Amount | 1691326 |
| Total Medicare Allowed Amount | 978899.34 |
| Total Medicare Payment Amount | 752755.86 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 744312.26 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 1050 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 123 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 874731 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 529206.68 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 414814.84 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 414814.84 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 29 |
| Number Of Medical Services | 5006 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 404 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 816595 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 449692.66 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 337941.02 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 329497.42 |
| Average Age Of Beneficiaries | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 20 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 128 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 146 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 110 |
| Number Of Female Beneficiaries | 237 |
| Number Of Male Beneficiaries | 167 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 360 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 21 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 12 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 353 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 51 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 19 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 26 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 48 |
| Percent Of With Hypertension | 66 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 32 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.436 |