| National Provider Identifier [NPI]: | 1215986997 |
| Last Name Of The Provider | TOLANI |
| First Name Of The Provider | SONYA |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 430 WARRENVILLE RD |
| Street Address 2 Of The Provider | 210 |
| City Of The Provider | LISLE |
| Zip Code Of The Provider | 60532 |
| State Code Of The Provider | IL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 89 |
| Number Of Services | 1852 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 338 |
| Total Submitted Charge Amount | 173244 |
| Total Medicare Allowed Amount | 74754.94 |
| Total Medicare Payment Amount | 57263.02 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 54537.93 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 9 |
| Number Of Drug Services | 83 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 70 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 6158 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3790.08 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3673.8 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3673.8 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 80 |
| Number Of Medical Services | 1769 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 338 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 167086 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 70964.86 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 53589.22 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 50864.13 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 25 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 196 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 89 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 28 |
| Number Of Female Beneficiaries | 252 |
| Number Of Male Beneficiaries | 86 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 295 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 11 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 12 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 316 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 22 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 7 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 7 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 26 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 51 |
| Percent Of With Hypertension | 51 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9906 |