| National Provider Identifier [NPI]: | 1922084847 |
| Last Name Of The Provider | FORNEY |
| First Name Of The Provider | STEPHEN |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1215 PLEASANT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 400 |
| City Of The Provider | DES MOINES |
| Zip Code Of The Provider | 503091416 |
| State Code Of The Provider | IA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 55 |
| Number Of Services | 183 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 177 |
| Total Submitted Charge Amount | 140825 |
| Total Medicare Allowed Amount | 33092.15 |
| Total Medicare Payment Amount | 25805.7 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 27728.4 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 55 |
| Number Of Medical Services | 183 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 177 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 140825 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 33092.15 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 25805.7 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 27728.4 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 91 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 55 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 106 |
| Number Of Male Beneficiaries | 71 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 154 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 23 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 20 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 25 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 27 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 31 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.169 |