| National Provider Identifier [NPI]: | 1376643965 |
| Last Name Of The Provider | ROSENFELD |
| First Name Of The Provider | STEVEN |
| Middle Initial Of The Provider | I |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 16201 MILITARY TRL |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DELRAY BEACH |
| Zip Code Of The Provider | 334846503 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 58 |
| Number Of Services | 7345 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1820 |
| Total Submitted Charge Amount | 1788456.2 |
| Total Medicare Allowed Amount | 914376.46 |
| Total Medicare Payment Amount | 693115.99 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 652495.43 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 58 |
| Number Of Medical Services | 7345 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1820 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1788456.2 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 914376.46 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 693115.99 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 652495.43 |
| Average Age Of Beneficiaries | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 11 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 467 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 815 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 527 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1115 |
| Number Of Male Beneficiaries | 705 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1778 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 18 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 16 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 68 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 17 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 1 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2214 |