| National Provider Identifier [NPI]: | 1689764359 |
| Last Name Of The Provider | PITANI |
| First Name Of The Provider | SUJATHA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 75 PRINGLE WAY |
| Street Address 2 Of The Provider | 706 |
| City Of The Provider | RENO |
| Zip Code Of The Provider | 895021464 |
| State Code Of The Provider | NV |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 34 |
| Number Of Services | 934 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 433 |
| Total Submitted Charge Amount | 144319 |
| Total Medicare Allowed Amount | 85305.73 |
| Total Medicare Payment Amount | 57623.16 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 56810.44 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 31 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 29 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 425 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 309.53 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 303.39 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 303.39 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 32 |
| Number Of Medical Services | 903 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 433 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 143894 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 84996.2 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 57319.77 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 56507.05 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 162 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 144 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 89 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 38 |
| Number Of Female Beneficiaries | 267 |
| Number Of Male Beneficiaries | 166 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 320 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 33 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 39 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 217 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 216 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 17 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 33 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 47 |
| Percent Of With Hypertension | 66 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 31 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3874 |