| National Provider Identifier [NPI]: | 1487608964 |
| Last Name Of The Provider | SARASWAT |
| First Name Of The Provider | SURESH |
| Middle Initial Of The Provider | C |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 611 N HIGHLAND AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | MURFREESBORO |
| Zip Code Of The Provider | 371302461 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 33 |
| Number Of Services | 1237 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 200 |
| Total Submitted Charge Amount | 328907 |
| Total Medicare Allowed Amount | 127624.09 |
| Total Medicare Payment Amount | 95112.88 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 105023.29 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 65 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 36 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2805 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 286.5 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 241.88 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 241.88 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 30 |
| Number Of Medical Services | 1172 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 200 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 326102 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 127337.59 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 94871 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 104781.41 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 24 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 61 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 32 |
| Number Of Female Beneficiaries | 108 |
| Number Of Male Beneficiaries | 92 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 150 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 29 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 156 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 44 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 75 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 34 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 25 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 70 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6828 |