| National Provider Identifier [NPI]: | 1225014442 |
| Last Name Of The Provider | BOYER |
| First Name Of The Provider | SYLVIA |
| Middle Initial Of The Provider | C |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 401 DR MICHAEL DEBAKEY DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LAKE CHARLES |
| Zip Code Of The Provider | 706015864 |
| State Code Of The Provider | LA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 30 |
| Number Of Services | 1086 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 300 |
| Total Submitted Charge Amount | 110601 |
| Total Medicare Allowed Amount | 49113.2 |
| Total Medicare Payment Amount | 28872.86 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 31103.86 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 146 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 36 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2340 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 208.11 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 86.81 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 86.81 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 25 |
| Number Of Medical Services | 940 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 300 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 108261 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 48905.09 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 28786.05 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 31017.05 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 49 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 94 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 89 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 68 |
| Number Of Female Beneficiaries | 228 |
| Number Of Male Beneficiaries | 72 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 182 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 174 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 126 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 32 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 |
| Percent Of With Depression | 30 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 46 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 32 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 32 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 15 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4841 |