| National Provider Identifier [NPI]: | 1548332497 |
| Last Name Of The Provider | KUPIN |
| First Name Of The Provider | TALYA |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 10301 HAGEN RANCH RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 500 |
| City Of The Provider | BOYNTON BEACH |
| Zip Code Of The Provider | 334373724 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 40 |
| Number Of Services | 8942 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 813 |
| Total Submitted Charge Amount | 903212.71 |
| Total Medicare Allowed Amount | 635818.6 |
| Total Medicare Payment Amount | 474287.87 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 452372.56 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 40 |
| Number Of Medical Services | 8942 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 813 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 903212.71 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 635818.6 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 474287.87 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 452372.56 |
| Average Age Of Beneficiaries | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 16 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 303 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 283 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 211 |
| Number Of Female Beneficiaries | 499 |
| Number Of Male Beneficiaries | 314 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 740 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 27 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 15 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 19 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 12 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 782 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 31 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 23 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 16 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 70 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 46 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 44 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1697 |