| National Provider Identifier [NPI]: | 1790719821 |
| Last Name Of The Provider | PATSEY |
| First Name Of The Provider | TAMARA |
| Middle Initial Of The Provider | F |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1760 NICHOLASVILLE RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 401 |
| City Of The Provider | LEXINGTON |
| Zip Code Of The Provider | 405031471 |
| State Code Of The Provider | KY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 20 |
| Number Of Services | 2463 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1165 |
| Total Submitted Charge Amount | 113801 |
| Total Medicare Allowed Amount | 52192.59 |
| Total Medicare Payment Amount | 46401.7 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 48932.36 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 20 |
| Number Of Medical Services | 2463 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1165 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 113801 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 52192.59 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 46401.7 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 48932.36 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 123 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 644 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 324 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 74 |
| Number Of Female Beneficiaries | |
| Number Of Male Beneficiaries | |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1094 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 57 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1061 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 104 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 3 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 8 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 62 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 17 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 41 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 1 |
| Percent Of With Stroke | 2 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8328 |