| National Provider Identifier [NPI]: | 1396078002 |
| Last Name Of The Provider | PHARES |
| First Name Of The Provider | TANYA |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | DO, MPH |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1155 MILL ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | RENO |
| Zip Code Of The Provider | 895021576 |
| State Code Of The Provider | NV |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 33 |
| Number Of Services | 1219 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 511 |
| Total Submitted Charge Amount | 147094 |
| Total Medicare Allowed Amount | 73189.17 |
| Total Medicare Payment Amount | 61002.44 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 60115.1 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 |
| Number Of Drug Services | 347 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 292 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 29575 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 15880.7 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 15394 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 15394 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 |
| Number Of Medical Services | 872 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 502 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 117519 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 57308.47 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 45608.44 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 44721.1 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 258 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 159 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 47 |
| Number Of Female Beneficiaries | 300 |
| Number Of Male Beneficiaries | 211 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 456 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 13 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 23 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 435 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 76 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 25 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 22 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 33 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4102 |