| National Provider Identifier [NPI]: | 1467462879 |
| Last Name Of The Provider | YOUSUF |
| First Name Of The Provider | TAUQEER |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2500 N STATE ST |
| Street Address 2 Of The Provider | DEPT. OF MEDICINE |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 392164500 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 19 |
| Number Of Services | 1025 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 329 |
| Total Submitted Charge Amount | 215195 |
| Total Medicare Allowed Amount | 105165.12 |
| Total Medicare Payment Amount | 80389.54 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 84827.72 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 19 |
| Number Of Medical Services | 1025 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 329 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 215195 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 105165.12 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 80389.54 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 84827.72 |
| Average Age Of Beneficiaries | 63 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 147 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 101 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 54 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 27 |
| Number Of Female Beneficiaries | 163 |
| Number Of Male Beneficiaries | 166 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 140 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 175 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 126 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 203 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 18 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 49 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 65 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 33 |
| Percent Of With Depression | 37 |
| Percent Of With Diabetes | 49 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 49 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 46 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 19 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.7293 |