| National Provider Identifier [NPI]: | 1801865266 |
| Last Name Of The Provider | HEIMAN |
| First Name Of The Provider | THOMAS |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 15141 WHITTIER BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 130 |
| City Of The Provider | WHITTIER |
| Zip Code Of The Provider | 906032135 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 20 |
| Number Of Services | 317 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 300 |
| Total Submitted Charge Amount | 236930 |
| Total Medicare Allowed Amount | 51332.04 |
| Total Medicare Payment Amount | 39802.79 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 38896.82 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 20 |
| Number Of Medical Services | 317 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 300 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 236930 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 51332.04 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 39802.79 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 38896.82 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 17 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 138 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 117 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 28 |
| Number Of Female Beneficiaries | 180 |
| Number Of Male Beneficiaries | 120 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 176 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 72 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 33 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 215 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 85 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 7 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 39 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 44 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0447 |