| National Provider Identifier [NPI]: | 1700858651 |
| Last Name Of The Provider | BORUS |
| First Name Of The Provider | TODD |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 200 NE MOTHER JOSEPH PLACE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 210 |
| City Of The Provider | VANCOUVER |
| Zip Code Of The Provider | 98664 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 68 |
| Number Of Services | 1734 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 412 |
| Total Submitted Charge Amount | 713788.39 |
| Total Medicare Allowed Amount | 258899 |
| Total Medicare Payment Amount | 194463 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 201284.76 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 202 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 52 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 14695.19 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 11164.13 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 8631.92 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 8631.92 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 62 |
| Number Of Medical Services | 1532 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 412 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 699093.2 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 247734.87 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 185831.08 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 192652.84 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 46 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 197 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 129 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 40 |
| Number Of Female Beneficiaries | 237 |
| Number Of Male Beneficiaries | 175 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 383 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 353 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 59 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 10 |
| Percent Of With Depression | 22 |
| Percent Of With Diabetes | 26 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 47 |
| Percent Of With Hypertension | 58 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 3 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0357 |