| National Provider Identifier [NPI]: | 1285710772 |
| Last Name Of The Provider | HOCHENEDEL |
| First Name Of The Provider | TODD |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 9155 SW BARNES RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 205 |
| City Of The Provider | PORTLAND |
| Zip Code Of The Provider | 972256625 |
| State Code Of The Provider | OR |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 53 |
| Number Of Services | 1253 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 145 |
| Total Submitted Charge Amount | 94955 |
| Total Medicare Allowed Amount | 43294.04 |
| Total Medicare Payment Amount | 31332.9 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 31554.8 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 70 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 49 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1941 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1412.14 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1365.81 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1365.81 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 47 |
| Number Of Medical Services | 1183 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 145 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 93014 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 41881.9 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 29967.09 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 30188.99 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 45 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 69 |
| Number Of Male Beneficiaries | 76 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 132 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 16 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 12 |
| Percent Of With Diabetes | 24 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 36 |
| Percent Of With Hypertension | 54 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 23 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 20 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 0 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0689 |