| National Provider Identifier [NPI]: | 1841223377 |
| Last Name Of The Provider | DHAR |
| First Name Of The Provider | UJJWAL |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 969 LAKELAND DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 392164606 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Infectious Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 8 |
| Number Of Services | 3262 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 545 |
| Total Submitted Charge Amount | 413429 |
| Total Medicare Allowed Amount | 321084.98 |
| Total Medicare Payment Amount | 249895.89 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 199838.45 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 8 |
| Number Of Medical Services | 3262 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 545 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 413429 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 321084.98 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 249895.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 199838.45 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 126 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 174 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 157 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 88 |
| Number Of Female Beneficiaries | 298 |
| Number Of Male Beneficiaries | 247 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 315 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 308 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 237 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 21 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 34 |
| Percent Of With Asthma | 16 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 56 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 65 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 29 |
| Percent Of With Depression | 41 |
| Percent Of With Diabetes | 54 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 57 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 57 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 19 |
| Percent Of With Stroke | 19 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.0908 |