| National Provider Identifier [NPI]: | 1538161922 |
| Last Name Of The Provider | TAORMINA |
| First Name Of The Provider | VINCENT |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 210 ARK RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | MOUNT LAUREL |
| Zip Code Of The Provider | 080543188 |
| State Code Of The Provider | NJ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 40 |
| Number Of Services | 944 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 589 |
| Total Submitted Charge Amount | 59902 |
| Total Medicare Allowed Amount | 11080.65 |
| Total Medicare Payment Amount | 8285.9 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 7900.32 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 40 |
| Number Of Medical Services | 944 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 589 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 59902 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 11080.65 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 8285.9 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 7900.32 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 103 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 158 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 178 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 150 |
| Number Of Female Beneficiaries | 318 |
| Number Of Male Beneficiaries | 271 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 445 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 104 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 19 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 455 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 134 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 31 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 28 |
| Percent Of With Asthma | 25 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 51 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 67 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 38 |
| Percent Of With Depression | 38 |
| Percent Of With Diabetes | 54 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 70 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 63 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 11 |
| Percent Of With Stroke | 19 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.5899 |