| National Provider Identifier [NPI]: | 1851480412 |
| Last Name Of The Provider | THOURANI |
| First Name Of The Provider | VINOD |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 55 WHITCHER ST NE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 270 |
| City Of The Provider | MARIETTA |
| Zip Code Of The Provider | 300601155 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Thoracic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 35 |
| Number Of Services | 678 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 423 |
| Total Submitted Charge Amount | 2323171 |
| Total Medicare Allowed Amount | 383093.58 |
| Total Medicare Payment Amount | 299277.78 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 300423.14 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 35 |
| Number Of Medical Services | 678 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 423 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2323171 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 383093.58 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 299277.78 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 300423.14 |
| Average Age Of Beneficiaries | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 27 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 109 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 188 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 99 |
| Number Of Female Beneficiaries | 177 |
| Number Of Male Beneficiaries | 246 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 354 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 56 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 372 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 51 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 31 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 75 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 49 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 40 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.3091 |