| National Provider Identifier [NPI]: | 1376627083 |
| Last Name Of The Provider | STANLEY |
| First Name Of The Provider | WILLIAM |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 21701 76TH AVE W |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 201 |
| City Of The Provider | EDMONDS |
| Zip Code Of The Provider | 980267536 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 46 |
| Number Of Services | 2488 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 676 |
| Total Submitted Charge Amount | 347663.1 |
| Total Medicare Allowed Amount | 128977.31 |
| Total Medicare Payment Amount | 91890.93 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 94965.2 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 46 |
| Number Of Medical Services | 2488 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 676 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 347663.1 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 128977.31 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 91890.93 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 94965.2 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 214 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 242 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 152 |
| Number Of Female Beneficiaries | 351 |
| Number Of Male Beneficiaries | 325 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 588 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 49 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 16 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 518 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 158 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 33 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 33 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 22 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6455 |